JALカードのなかでも、飛行機を頻繁に利用する方から特に選ばれているのが「JAL CLUB-Aゴールドカード」です。
同じCLUB-Aゴールドカードでも、採用しているブランドによって機能・特典・サービス内容が大きく異なり、どのカードを選ぶかでマイルの貯まり方や便利さに差が出てきます。
本記事では、JAL CLUB-Aゴールドカードの種類別の特徴をわかりやすく比較し、違いがひと目でわかるように整理しました。
あなたに最適なCLUB-Aゴールドカードを見つけるための参考にしてください。
JALカードは、三菱UFJニコス株式会社のシステム統合の為、Master、Visa、アメックスのブランドのカードの新規受付が停止されています。
申し込みが再開されたら、情報を更新致します。
JAL CLUB-Aゴールドカードの種類について

JAL CLUB-Aゴールドカードには、採用している国際ブランドや提携先の違いによって、さまざまなバリエーションが用意されています。
ブランドごとに特徴が異なるため、どのカードを選ぶかで使い勝手やお得度が大きく変わります。
まずは、各カードの特徴を一覧で整理しました。
JAL CLUB-Aゴールドカードをもっとお得に、快適に利用するための第一歩として、まずは各カードの特長をチェックしてみてください。
| カード名称 | 国際ブランド | 特徴 |
|---|---|---|
| JAL・Mastercard | Mastercard | DC Mastercardとの提携で世界最大級の加盟店網 |
| JAL・Visaカード | Visa | DC Visaとの提携で世界最大級の加盟店網 |
| JAL・JCBカード | JCB | 国内・海外で多彩なサービス、タッチ決済・Apple Pay・Google Payにも対応 |
| JAL・JCBカード (ディズニー・デザイン) | JCB | パイロット姿の限定デザイン、タッチ決済・Apple Pay・Google Payにも対応 |
| JALカードSuica | JCB | 空でも陸でもマイルがたまりためたマイルは飛行機にも電車にもつかえる |
| JALカード TOKYU POINT ClubQ Visaカード | Visa | マイルもポイントも両方たまる東急グループを利用される方におトクなカード |
| JALカード TOKYU POINT ClubQ Mastercard | Mastercard | マイルもポイントも両方たまる東急グループを利用される方におトクなカード |
| JALカード OPクレジット | JCB | マイルもポイントも両方たまる小田急グループを利用される方におトクなカード |
| JALダイナースカード | Diners | ここでしか体験できない、食を、旅を、エンタテイメントを提供 |
| JAL アメリカン・エキスプレス®・カード | AMEX | 旅にビジネスにワンランク上の上質なサービスを提供 |
JAL CLUB-Aゴールドカード機能別の違いを比較

ここからは、JAL CLUB-Aゴールドカードの違いをさらに詳しく見ていきます。
ブランドごとに、年会費や申し込み条件、マイルの貯まり方などが異なるため、どこに重点を置くかで選ぶべきカードが変わってきます。
カード選びの基準となる大切なポイントを項目ごとに整理しているので、自分に合った1枚を見つけるための参考にしてください。
年会費の比較
JAL CLUB-Aゴールドカードの年会費は、ブランドごとに異なります。
多くのカードは 本会員17,600円(税込)・家族会員8,800円(税込) が基本の設定です。
一方で、一部のカードは年会費が少し高めに設定されています。
年会費は毎年の固定費になるため、提供されるサービスとのバランスを見ながら、自分に合ったカードを選ぶことが大切です。
| カード名称 | 年会費(本会員) | 年会費(家族会員) |
|---|---|---|
| 下記以外 | 17,600円(税込) | 8,800円(税込) |
| JALカードSuica JAL アメリカン・エキスプレス®・カード | 20,900円(税込) | 8,800円(税込) |
| JALダイナースカード | 30,800円(税込) | 9,900円(税込) |
申し込み資格の比較
JAL CLUB-Aゴールドカードの申し込み資格は、カードブランドや提携先によって異なります。
ほとんどのカードは 20歳以上で安定した収入がある方(学生を除く) が対象となっており、一般的な社会人であれば申し込みやすい条件です。
カード選びでは、年会費や特典だけでなく、まず自分が申し込める資格を満たしているかを確認しておきましょう。
| カード名称 | 申し込み資格 |
|---|---|
| JAL・Mastercard JAL・Visaカード JALカード TOKYU POINT ClubQ Visaカード JALカード TOKYU POINT ClubQ Mastercard | 20歳以上で、一定以上の勤続年数・営業歴と安定収入のある方(学生を除く) |
| JAL・JCBカード JAL・JCBカード (ディズニー・デザイン) JALカード OPクレジット | 20歳以上で、ご本人に安定した継続収入のある方(学生を除く) |
| JALカードSuica | 20歳以上で、ご本人に安定した継続収入のある方(学生を除く) |
| JALダイナースカード | ダイナースクラブの所定の基準を満たす方 |
| JALアメリカン・エキスプレス®・カード | 原則として20歳以上で、ご本人に安定した収入のある方(学生を除く) |
貯まるポイント・マイルの比較
JAL CLUB-Aゴールドカードでは、基本的にJALマイルが貯まりますが、一部の提携カードでは独自のポイントも同時に獲得できます。
たとえば、「JALカードSuica」は JALマイルに加えて JRE POINTも貯まり、鉄道利用やSuicaチャージを活用することで効率よくポイントを貯められます。
自分のライフスタイルや生活圏に合ったカードを選ぶことで、より効率的にマイルやポイントを貯めることが可能です。
| カード名称 | 貯まるポイント・マイル |
|---|---|
| JAL・Mastercard | ・JALマイル |
| JAL・Visaカード | ・JALマイル |
| JAL・JCBカード | ・JALマイル |
| JAL・JCBカード (ディズニー・デザイン) | ・JALマイル |
| JALカードSuica | ・JALマイル ・JRE POINT |
| JALカード TOKYU POINT ClubQ Visaカード | ・JALマイル ・TOKYU POINT |
| JALカード TOKYU POINT ClubQ Mastercard | ・JALマイル ・TOKYU POINT |
| JALカード OPクレジット | ・JALマイル ・小田急ポイント |
| JALダイナースカード | ・JALマイル |
| JAL アメリカン・エキスプレス®・カード | ・JALマイル |
カード付帯保険の比較
JAL CLUB-Aゴールドカードには、海外旅行保険と国内旅行傷害保険が付帯しており、旅行中の万が一の事故やケガに備えることができます。
補償内容はカードの種類によって異なり、最高で5,000万円〜1億円がカバーされます。
本記事では、カードをA〜Eの分類に分けて補償内容を比較できるよう整理しました。
旅行スタイルや補償の重視度に応じて、自分に最適な1枚を選ぶ際の参考にしてください。
| 分類 | 対象カード |
|---|---|
| A分類 | JAL・Mastercard JAL・Visaカード JALカード TOKYU POINT ClubQ Visaカード JALカード TOKYU POINT ClubQ Mastercard |
| B分類 | JAL・JCBカード JAL・JCBカード (ディズニー・デザイン) JALカード OPクレジット |
| C分類 | JALカードSuica |
| D分類 | JALダイナースカード |
| E分類 | JAL アメリカン・エキスプレス®・カード |
海外旅行保険
| 補償項目 | A分類 | B分類 | C分類 | D分類 | E分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡 | 5,000万円 | 最高1億円 (下記1と2の合算額) 1.カード自動付帯分:5,000万円 2.カード利用条件分:5,000万円 | 5,000万円 | 最高1億円 | 5,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 200万〜5,000万円 (保険金額の4%〜100%) | 最高1億円 (下記1と2の合算額) (保険金額の3%〜100%) 1.カード自動付帯分:5,000万円 2.カード利用条件分:5,000万円 | 200万〜5,000万円 (保険金額の4%〜100%) | 最高1億円 | 200万〜5,000万円 (保険金額の4%〜100%) |
| 傷害治療費用(1事故の限度額) | 150万円 | 300万円 | 150万円 | 300万円 | 200万円 |
| 疾病治療費用(1疾病の限度額) | 150万円 | 300万円 | 150万円 | 300万円 | 200万円 |
| 賠償責任(1事故の限度額) | 2,000万円(免責1,000円) | 1億円 | 2,000万円 | 1億円 | 3,000万円 |
| 携行品損害 | 1旅行につき50万円限度/年間100万円限度(免責3,000円) ※1点・1対限度額10万円(乗車券などは合計5万円) | 1旅行につき50万円限度/年間100万円限度(免責3,000円) ※1点・1対限度額10万円(乗車券などは合計5万円) | 1旅行につき50万円限度/年間100万円限度 ※1点・1対限度額10万円(乗車券などは合計5万円) | 1旅行につき50万円限度/年間100万円限度 ※1点・1対限度額10万円(乗車券などは合計5万円) | 1旅行につき50万円限度/年間100万円限度(免責3,000円) ※1点・1対限度額10万円(乗車券などは合計5万円) |
| 救援者費用(年間限度額) | 150万円 | 400万円 | 100万円 | 400万円 | 200万円 |
| [海外旅行中]日本語による24時間救急サービス | あり | あり | あり | あり | あり |
国内旅行傷害保険
| 補償項目 | A分類 | B分類 | C分類 | D分類 | E分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 最高1億円 | 最高5,000万円 (下記1と2の合算額) 1、カード自動付帯分:3,000万円 2、カード利用条件分:2,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 200万~5,000万円 (保険金額の4%から100%) | 150万〜5,000万円 (保険金額の3%〜100%) | 200万~5,000万円(保険金額の4%〜100%) | 最高1億円 | 最高5,000万円 (下記1と2の合算額) 1、カード自動付帯分:3,000万円 2、カード利用条件分:2,000万円 |
| 傷害入院日額(最高180日) | 1日につき10,000円 | 1日につき10,000円 | 1日につき10,000円 | 1日につき10,000円 | 1日につき10,000円 |
| 手術/1回 | 入院中の手術:10万円 入院中以外の手術:5万円 | 手術の種類に応じて10,000円×倍率(10倍・20倍または40倍) | 入院中の手術:10万円 入院中以外の手術:5万円 | 入院中の手術:10万円 入院中以外の手術:5万円 | 入院中の手術:10万円 入院中以外の手術:5万円 |
| 傷害通院日額(最高90日) | 1日につき3,000円 | 1日につき2,000円 | 1日につき2,000円 | 1日につき3,000円 | 1日につき3,000円 |
カード特典の比較
JAL CLUB-Aゴールドカードは、ゴールドカードならではの利便性の高い特典が豊富に用意されています。
日常のショッピングや旅行中のサポート、提携施設での優待など、ブランドごとに特色のあるサービスを受けられるのが魅力です。
一例として、「JALカードSuica」ではビューゴールドラウンジの利用、などJRらしいサービスが付帯されています。
| カード名称 | 主な特典 |
|---|---|
| JAL・Mastercard | ・ショッピングセイバー ・ゴールドデスク |
| JAL・Visaカード | ・ショッピングセイバー ・ゴールドデスク |
| JAL・JCBカード | ・ドクターダイレクト24(国内) ・ラウンジ・キー |
| JAL・JCBカード (ディズニー・デザイン) | ・ドクターダイレクト24(国内) ・ラウンジ・キー |
| JALカードSuica | ・ビューゴールドラウンジ ・JR東日本グループで優待 ・会員誌の発行や会員限定イベントを開催 |
| JALカード TOKYU POINT ClubQ Visaカード | ・ショッピングセイバー ・ゴールドデスク |
| JALカード TOKYU POINT ClubQ Mastercard | ・ショッピングセイバー ・ゴールドデスク |
| JALカード OPクレジット | ・ドクターダイレクト24(国内) |
| JALダイナースカード | ・レストランコース料金1名様無料などの料金優待 ・空港ラウンジサービス ・エンタテイメント(スポーツクラブ、フィットネスの優待) |
| JAL アメリカン・エキスプレス®・カード | ・手荷物空港宅配サービス ・アドオンマイルの加算 |
Suicaカードの特典

JALカード Suica CLUB-Aゴールドは、JR東日本のサービスを利用した時に高還元のポイントを得ることができます。
Suicaカードは、JR東日本の利用ではJRE POINT、それ以外ではJALマイルが貯まります。
JR東日本のサービスで利用した時のポイント還元率は以下の通りです。
| 利用方法 | 還元率 | JRE POINT |
| モバイルSuicaチャージ | Suicaチャージで1.5% | 1.5% |
| えきねっとできっぷの予約決済 | VIEWプラス8%+えきねっと2% | 10% |
| モバイルSuicaでグリーン券を購入 | VIEWプラス8%+モバイルSuica2% | 10% |
| モバイルSuicaで定期券の購入 | VIEWプラス4%+モバイルSuica2% | 6% |
ダイナースのみに付帯されている特典

ダイナースは、ゴールドカード中で最も年会費が高額に設定されていますが、ダイナースにしか付帯のない特典があります。
エグゼクティブダイニング

エグゼクティブダイニングは、対象の高級レストランでコース料理を2名以上で利用すると、1名分が無料になる特典をです。
ディナーのコースは、高いものでは3万円を超えるコースが無料になる店舗もあり、この特典だけでカードの年会費分の価値を十分に享受できることもあります。
記念日や会食、接待など多様な用途で利用できますので、ぜひご活用ください。
空港ラウンジサービス

JALダイナースカードでは、国内外にある1,700ヵ所以上の空港ラウンジを利用できます。
※プライオリティパスに似たサービスです。
海外のラウンジに関しては年間10回までは無料、11回目以降については3,500円(税込)で利用でき、国内のラウンジに関しては利用制限なしで使うことができます。
基本的にプライオリティパスで利用できるラウンジを使用できる為、航空会社のビジネスクラスラウンジのように軽食やアルコール、シャワールームなど上級なサービスを受けることができます。
ビジネスアカウントを発行できる

JALダイナースは、ビジネスアカウントという事業決済で使えるカードを発行することができます。
ビジネスアカウントの年会費は5,500円(税込)がかかりますが、個人カードとは別の引き落とし口座設定もできますし、明細も別になります。
引き落としは法人口座も設定可能なので、事業利用で1%のJALマイルが貯まるカードになります。
またJALダイナースは、各種税金の支払いでも1%のマイル還元が得られるのもメリットになります。
JAL CLUB-Aゴールドカードの共通基本機能を解説

最後に、JAL CLUB-Aゴールドカードの共通の基本機能について解説します。
特に注目したいのが、マイルの貯まり方と、JAL便の利用をよりお得で快適にする割引・特典・サービスです。
これらを理解することで、旅行や日常の支払いで効率的にマイルを貯める方法や、カードを最大限活用するポイントがわかります。
マイルのたまり方
JAL CLUB-Aゴールドカードでは、フライト利用と日常のショッピングの両方で効率的にマイルを貯めることができます。
フライトでは、入会時に5,000マイル、毎年の初回搭乗時に2,000マイルが付与され、さらに搭乗ごとにフライトマイルの25%がボーナスとして加算されます。
ショッピングでのマイル獲得も魅力で、CLUB-Aゴールドカードなら「ショッピングマイル・プレミアム」に自動で加入でき、100円の利用につき1マイルが貯まります。
※通常は年会費4,950円(税込)が必要ですが、JAL CLUB-Aゴールドカードでは無料です。
フライトと日常の支払いの両方を活用することで、短期間で効率的にマイルをため、次の旅行に活用していきましょう。
フライトでためる
| 入会搭乗ボーナス | 5,000マイル |
| 毎年初回搭乗ボーナス | 2,000マイル |
| ご搭乗ごとのボーナス | フライトマイルの25%プラス |
ショッピングでためる
| ショッピングマイル・プレミアム自動入会 ※年会費4,950円(税込)が無料 | 100円=1マイル |
| アドオンマイル ※JALグループの航空券や機内販売などの購入 | 100円=1マイル加算 ※JALアメックスCLUB-Aゴールドカードのみ |
アメックスブランドのみ、JALグループの航空券購入などで適用されるアドオンマイルが付与されます。
JALグループの航空券や機内販売での購入では100円につき1マイルが加算されます。(通常利用分と合わせて2%還元)
JAL関連の割引・特典・サービス
JAL CLUB-Aゴールドカードには、JAL便の利用をより快適かつお得にする多彩な割引や特典、サービスが付帯しています。
まず、提携カード会社の空港ラウンジが利用できるため、出発前や乗り継ぎの待ち時間をゆったり過ごすことができます。
国際線を利用する際には、JALビジネスクラス専用のチェックインカウンターを使えるのも魅力です。
その他の特典については、以下の一覧をご確認ください。
| 割引・特典・サービス | 概要 |
|---|---|
| 空港ラウンジサービス | 提携カード会社のラウンジが利用可能 |
| JALビジネスクラス・ チェックイン | 国際線利用時、JALビジネスクラス・チェックインカウンターの利用が可能 |
| 機内販売割引 | JAL/JTA機内販売商品が10%割引 |
| 国内空港店舗・ 空港免税店割引 | 国内空港店舗や空港免税店で割引 |
| ホテルニッコー & JALシティの割引・特典 | おトクなご宿泊プランや特典を受けられる |
| JALパックの割引 | 国内・海外パッケージツアーが最大6%割引 |
| JALカード割引 | 当日の予約・変更が可能、マイルが100%たまる |
提携カードラウンジ

JAL CLUB-Aゴールドカードは、国内・海外の提携ラウンジを無料で利用することができます。
家族カード会員も無料で利用することができます。
対象の空港とラウンジは以下の通りとなります。
| エリア | 空港 | ラウンジ名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 旭川空港 | LOUNGE 大雪 |
| 新千歳空港 | スーパーラウンジ | |
| 函館空港 | ビジネスラウンジ「A Spring」 | |
| 東北 | 青森空港 | エアポートラウンジ |
| 秋田空港 | ROYALSKY LOUNGE | |
| 仙台空港 | ビジネスラウンジ「East side」 | |
| 関東 | 成田国際空港 第1ターミナル | IASS エグゼクティブラウンジ1 |
| 成田国際空港 第2ターミナル | IASS エグゼクティブラウンジ2 | |
| 羽田空港 第1ターミナル | POWER LOUNGE CENTRAL POWER LOUNGE SOUTH POWER LOUNGE NORTH | |
| 羽田空港 第2ターミナル | エアポートラウンジ(南) POWER LOUNGE CENTRAL POWER LOUNGE NORTH | |
| 羽田空港 第3ターミナル | SKY LOUNGE | |
| 中部 | 中部国際空港 | プレミアムラウンジ セントレア |
| 新潟空港 | エアリウムラウンジ | |
| 富山空港 | ラウンジ らいちょう | |
| 小松空港 | スカイラウンジ白山 | |
| 富士山静岡空港 | ビジネスラウンジ「YOUR LOUNGE」 | |
| 近畿 | 大阪国際空港(伊丹空港) | ラウンジオーサカ |
| 関西国際空港 | カードメンバーズラウンジ 「六甲」 「アネックス六甲」 「金剛」 KIXエアポートカフェラウンジ「NODOKA」 | |
| 神戸空港 | ラウンジ神戸 | |
| 中国 | 岡山空港 | ラウンジ マスカット |
| 広島空港 | YAMANAMI VILLA | |
| 米子鬼太郎空港 | ラウンジ DAISEN | |
| 山口宇部空港 | ラウンジきらら | |
| 出雲空港(出雲縁結び空港) | 出雲縁結び空港エアポートラウンジ | |
| 四国 | 高知空港 | 「ブルースカイ」ラウンジ |
| 高松空港 | ラウンジ讃岐 | |
| 松山空港 | ビジネスラウンジ スカイラウンジ | |
| 徳島阿波おどり空港 | エアポートラウンジ ヴォルティス | |
| 九州 | 福岡空港 | ラウンジTIME/ノース ラウンジTIME/サウス ラウンジTIMEインターナショナル |
| 北九州空港 | ラウンジひまわり | |
| 佐賀空港 | Premium Lounge さがのがら。 | |
| 長崎空港 | ビジネスラウンジ アザレア | |
| 大分空港 | ラウンジ くにさき | |
| 熊本空港(阿蘇くまもと空港) | ラウンジ ASO | |
| 宮崎ブーゲンビリア空港 | ブーゲンラウンジひなた | |
| 鹿児島空港 | スカイラウンジ菜の花 | |
| 沖縄 | 那覇空港 | ラウンジ華hana〜〜 |
| 海外 | ダニエル・K・イノウエ国際空港(ハワイ) | ISSA HAWAII LOUNGE |
JALカード CLUB-Aゴールドカードの比較まとめ

JAL CLUB-Aゴールドカードは、どのブランドでも基本性能が高く、旅行好きや出張の多い方に頼れる1枚です。
ただし、マイルの貯まり方や付帯保険、ブランド独自のサービスなど、細かい部分では違いがあります。
今回ご紹介した比較ポイントをおさえ、自分にあったカードを見つけてみてください。
JAL CLUB-Aゴールドカードへの申込みは、下記のリンク先から24時間・365日可能です。
↓JAL CLUB-Aゴールドカードのお申し込みはこちら
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
